劇場版魔法少女まどか マギカ[新編]叛逆の物語の全情報を載せた記事です。
この1ページに全ての情報を載せていきます。
新情報が出たらその都度追記します。
ページ内に叛逆の物語の全情報を載せてここだけ見れば分かるようにします。
スペック・設定差のある箇所、設定判別、天井期待値、やめ時、打ち方、穢れ、ボーナス察知手順、ボーナス後のボイスなど、解析が判明次第どんどん載せていきます。
基本情報
更新状況
2019年10月17日 初期投稿
機種情報
機種名 | SLOT劇場版魔法少女まどか マギカ[新編]叛逆の物語 |
---|---|
メーカー | メーシー (ユニバグループ) |
タイプ | AT |
純増 | AT:約3.0枚 |
コイン持ち | 1000円あたり約50G |
コイン単価 | 2.2円 |
目押し | 必要 |
天井 | 699G ボーナス・AT当選でリセット |
天井恩恵 | マギカボーナスに当選 |
宵越しG数 | 設定変更でリセット |
リセット恩恵 | 特に無し |
特徴 | 穢れシステム搭載 発動時はくるみ割りの魔女に突入 |
導入日 | 2019年9月2日 |
導入台数 | 約22000台 |
機械割
設定 | マギカボーナス | エピソードボーナス | AT初当たり | ボーナス+AT | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 | 1/187.2 | 97.3% |
2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 | 1/166.6 | 98.3% |
3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 | 1/158.5 | 100.2% |
4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 | 1/153.6 | 103.5% |
5 | 1/244.5 | 1/5307.4 | 1/364.1 | 1/146.3 | 106.3% |
6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 | 1/123.2 | 111.5% |
引用元:スロマガ
スポンサーリンク
レア小役
小役確率
共通ベル | 1/13.8 |
強チェリー | 1/327.7 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
スイカ | 1/65.5 |
チャンス目A | 1/512.0 |
チャンス目B | 1/256.0 |
引用元:スロマガ
弱チェリー確率
設定 | 弱チェリー | 特殊役 |
---|---|---|
1 | 1/109.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/105.7 | 1/16384.0 |
3 | 1/102.4 | 1/16384.0 |
4 | 1/99.3 | 1/10922.7 |
5 | 1/96.4 | 1/10922.7 |
6 | 1/93.6 | 1/8192.0 |
引用元:スロマガ
スポンサーリンク
ボーナス関連
マギカボーナス
基本性能 |
---|
20G継続 |
獲得枚数:約60枚 |
消化中にソウルジェムのランクアップ抽選 |
獲得したソウルジェムに応じてATや特化ゾーンを抽選 |
引用元:スロマガ
レア小役によるボーナス抽選
【通常滞在時】
1 | - | 15.6% | 7.8% | 100% |
2 | 18.0% | 10.2% | ||
3 | 19.5% | 10.9% |
||
4 | 0.4% | |||
5 | 0.4% | |||
6 | 1.6% | 25.0% | 15.6% |
引用元:スロマガ
【高確滞在時(設定差なし)】
弱チェリー | 3.1% |
強チェリー | 40.2% |
チャンス目 | 33.6% |
特殊役・中段チェリー | 100% |
引用元:スロマガ
エピソードボーナス
もう日曜なんていりませんわ! (仁美EP) | AT |
優しすぎて強すぎる (公園EP) | AT |
いったい何が目的なの? (ほむら VS マミEP) | AT+ほむら VS マミ |
このまま魔女になってやる (くるみ割りの魔女EP) | AT+くるみ割りの魔女 |
まるまる太って召し上がれ~ (ケーキの歌EP) | AT+いずれかの特化ゾーン |
もう二度とあなたを放さない (改変EP) | 悪魔ほむらゾーン |
引用元:スロマガ
【基本性能】
- 40G継続
- 当選でAT確定
- 当選した種類のEPボーナスに応じて特化ゾーンの恩恵あり
【突入契機】
- ボーナス当選の一部
- キュゥべえチャレンジ成功
- ロングフリーズ
マギカボーナス終了時のボイス
① | なぎさはもう一度、チーズが食べたかっただけなのです |
② | しーっ!インキュベーターに気付かれてしまうのです! |
③ | こう見えて私は円環の理の一部なのです |
④ | まどかの本当の力と記憶はなぎさ達が預かっているのです |
⑤ | 未来には希望が溢れているのです 設定4以上 |
⑥ | 訳が分からないよ 設定5・6濃厚 |
⑦ | 今の私は魔なるもの、神の理にあらがいこの手に勝利を掴み取る存在 設定6濃厚 |
引用元:スロマガ
1 | 44.0% | 44.0% | 8.0% | 4.0% | - | - | - |
2 | 34.5% | 45.0% | 16.5% | 4.0% | - | - | - |
3 | 50.0% | 38.0% | 8.0% | 4.0% | - | - | - |
4 | 25.5% | 46.4% | 16.5% | 10.0% | 1.6% | - | - |
5 | 60.0% | 20.2% | 8.0% | 10.0% | 1.6% | 0.2% | - |
6 | 20.3% | 50.0% | 16.5% | 10.0% | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
引用元:スロマガ
AT直撃抽選
1 | 1/9627.6 |
2 | 1/4939.8 |
3 | 1/2516.9 |
4 | 1/2046.0 |
5 | 1/1740.8 |
6 | 1/1214.3 |
引用元:スロマガ
スポンサーリンク
CZ関連
スイカ成立時のCZ抽選
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 14.8% |
2 | 16.4% |
3 | 17.2% |
4 | 18.0% |
5 | 20.3% |
6 | 25.0% |
引用元:スロマガ
CZ中の成立役別ボーナス当選率
小役 | 当選率 |
---|---|
ハズレ | 6.3% |
共通ベル | 6.3% |
リプレイ | 6.3% |
スイカ | 50.0% |
弱チェリー | 50.0% |
強チェリー | 100.0% |
中段チェリー | 100.0% |
チャンス目 | 100.0% |
特殊役 | 100.0% |
引用元:スロマガ
10G継続のチャンスゾーンでボーナス期待度は約30%。
成立役に応じて毎ゲームボーナスを抽選。
【キュゥべえチャレンジ当選条件】
- CZ前兆中のスイカで昇格抽選(12.5%)
- ボーナス本前兆中にCZに当選(※)
- CZ中に規定ゲーム数の32G以内に到達(※)
引用元:スロマガ
※:後ほど記載が変わる可能性あり。なんか怪しい。
KC中の成立役別ボーナス当選率
ハズレ | 12.5% |
共通ベル | 12.5% |
リプレイ | 50.0% |
スイカ | 100.0% |
弱チェリー | 100.0% |
強チェリー | 100.0% |
中段チェリー | 100.0% |
チャンス目 | 100.0% |
特殊役 | 100.0% |
引用元:スロマガ
10G継続のチャンスゾーンで成功期待度は60%。
失敗でボーナスに当選。
成功でエピソードボーナスに当選する。
ほむら揃いでも成功となる。
スポンサーリンク
通常時のモード
3種類のモード
いずれのモードも100G以内の当選に期待できる。
最大天井は699G。
【通常モード】
200G、400G台でマギカボーナスに当選しやすい。
【チャンスモード】
100G、300G、500G台でマギカボーナスに当選しやすい。
1つのソウルジェムの初期ランクが3以上のスタート(杏子)が保障される。
チャンスモードでのマギカラッシュ期待度は約40%。
【悪魔モード】
どのゲーム数からでもマギカボーナスに期待できる。
当選時は全てのソウルジェムがランク5(まどか)になるため、悪魔モードが選択された時点で悪魔ほむらゾーン突入が確定する。
有利区間移行時のチャンスモード移行率
1 | 12.5% |
2 | 16.4% |
3 | 16.4% |
4 | 20.3% |
5 | 20.3% |
6 | 25.0% |
引用元:スロマガ
その他のモード移行率はまだ不明。
通常時の状態
小役別の高確移行率
1 | 30.5% | 1.6% |
2 | ||
3 | 46.9% |
|
4 | ||
5 | ||
6 |
引用元:スロマガ
状態は「通常」と「高確」の2つが存在。
高確移行に当選した際は11~20Gのいずれかが選択される。
11~20Gの選択率は均等。
前兆ゲーム数
前兆ゲーム数振り分け
干渉遮断フィールド | 4~8 |
ボーナス | 4~32 |
AT直撃 | 4~32 |
確定役でのボーナス | 4~8 |
引用元:スロマガ
フェイク前兆発生率
0~49G | 4% | 26% | 34% |
50~99G | 98% | 91% | 84% |
100~149G | 0% | 8% | 16% |
150~199G | 10% | 41% | 30% |
200~249G | 2% | 8% | 20% |
250~299G | 84% | 63% | 62% |
300~349G | 0% | 4% | 16% |
350~399G | 6% | 42% | 31% |
400~449G | 2% | 8% | 20% |
450~499G | 86% | 66% | 67% |
500~549G | 0% | 4% | 16% |
550~599G | 4% | 42% | 31% |
600~649G | 0% | 5% | 20% |
650~699G | 0% | 0% | 23% |
引用元:スロマガ
スポンサーリンク
穢れシステム
【穢れ獲得契機】
- 有利区間移行時(初期値のようなもの)
- 通常時・AT中のハズレ
- 通常時100G・400G・600G消化
- CZ失敗
【穢れ発動タイミング】
- AT非当選のマギカチャレンジ終了時
- AT終了時
【特徴】
- 穢れ発動時はくるみ割りの魔女に突入する
- 内部ポイントは20%でMAX
- AT終了時は20pt未満でもくるみ割りの魔女を抽選
AT終了時のくるみ割りの魔女突入抽選
0~9pt(+押し順ベル35回以下) | 10.2% |
10~14pt | 33.6% |
15~19pt | 66.8% |
20pt以上 | 100% |
引用元:スロマガ
スポンサーリンク
AT関連
マギカラッシュ終了画面
終了画面 | 備考 |
夕方の街 |
|
準備中 |
手を取り合う魔法少女 2以上濃厚 |
たたずむリボンほむら 4以上濃厚 |
|
準備中 | 全員集合 6濃厚 |
完走画面 完走すると出ます(設定示唆なし) |
1 | 100% | - | - | - |
2 | 98.5% | 1.5% | - | - |
3 | 98.0% | 2.0% | - | - |
4 | 95.0% | 3.0% | 2.0% | - |
5 | 93.5% | 4.0% | 2.5% | - |
6 | 90.4% | 5.0% | 3.0% | 1.6% |
引用元:スロマガ
エンディング中の設定示唆
① | 奇数設定示唆 | こんなことになるとは、思いもしなかったのです |
② | 偶数設定示唆 | これは興味深いのです |
③ | 設定1否定 | これは幸福なことなんだろう |
④ | 設定2否定 | こんな途方もない結末は、僕達では制御しきれない |
⑤ | 設定3否定 | 君たち人類の感情は利用するにおは危険すぎる |
⑥ | 設定4否定 | 世界が書き換えられていく |
⑦ | 設定1・3否定 | この宇宙に新しい概念が誕生したというのか? |
⑧ | 設定2・4否定 | やっぱり魔法少女は無限の可能性を秘めている |
⑨ | 設定5・6濃厚 | 今日までずっと頑張ってきたんだよね、おめでとう |
⑩ | 設定6濃厚 | 今の私は魔なるもの、神の理にあらがいこの手に勝利を掴み取る存在 |
引用元:スロマガ
【弱レア役成立時】
1 | 66.4% | 33.2% | 0% | 0.2% | 0.2% |
2 | 33.2% | 66.4% | 0.2% | 0% | 0.2% |
3 | 66.4% | 33.2% | 0.2% | 0.2% | 0% |
4 | 31.5% | 63.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
5 | 61.7% | 30.8% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
6 | 20.3% | 60.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
1 | 0.02% | 0% | 0.02% | 0% | 0% |
2 | 0.02% | 0.02% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0.02% | 1.0% | 0.02% | 0% | 0% |
4 | 0% | 1.0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 1.0% | 1.0% | 0.02% | 1.0% | 0% |
6 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
引用元:スロマガ
【強レア役成立時】
1 | 0% | 49.8% | 49.8% | 0.2% | 0% | 0.2% | 0% | 0% |
2 | 56.3% | 0% | 43.3% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0% | 0% |
3 | 56.3% | 43.3% | 0% | 0.2% | 0% | 0.2% | 0% | 0% |
4 | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 0% | 3.1% | 0% | 0% | 0% |
5 | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 3.0% | 3.0% | 0.1% | 3.0% | 0% |
6 | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 3.0% |
引用元:スロマガ
AT中のモード別規定ベル
通常 | 初回:60回 ボーナス・特化ゾーン後:100回 |
チャンス | 初回:60回 ボーナス・特化ゾーン後:100回 |
引用元:スロマガ
【モード法則】
- 天国後は引き戻しへ移行。規定ベル到達までにレア役でボーナス・特化ゾーンに当選した場合は天国がループする。
- 引き戻し中にレア役でボーナス・特化ゾーンに当選した場合は天国へ移行。
- チャンス・天国時は高確率画面移行でボーナス・特化ゾーンが確定。
- 天国モードまたはチャンスモードに滞在している時、規定ベル回数が残り10回以下でATが終了すると差枚数が100枚加算される。